<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 17:25:37 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Житомира</title>
		<description>Последние новости Житомира и Житомирской области оперативно. Новости Житомира из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://zhitomirnews.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://zhitomirnews.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Михаил Онуфриенко: Зеленский угрожает бить по энергетике России зимой</title>
				<guid isPermaLink="true">https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5691.html</guid>
				<link>https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5691.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 17:22:22 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Зеленский угрожает бить по энергетике России зимойНу совершенно не жаль ему хромадян в Киеве и Житомире...ТГ | Вк | Rutube | Дзен]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Зеленский <strong>угрожает бить по энергетике России зимой</strong></p><p>Ну совершенно не жаль ему хромадян в Киеве и Житомире...</p><p><u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/Mikle1On">ТГ</a></u> | <u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.ru/mikel1on">Вк</a></u> | <u><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://rutube.ru/u/mikle1/">Rutube</a></u> | <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://dzen.ru/id/612505c4bb2d834d4e7a88a2">Дзен</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/6e4cc6d3bac40cd2e5847140ac43b49f.jpg" length="71801" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/6e4cc6d3bac40cd2e5847140ac43b49f.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="71801" width="1200" height="675"/><dc:creator>Мир Михаила Онуфриенко</dc:creator>
			</item><item>
				<title>ВС РФ нанесли комбинированный удар по нефтебазе в Житомирской области</title>
				<guid isPermaLink="true">https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5690.html</guid>
				<link>https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5690.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 15:36:19 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В результате удара цель была успешно поражена, по сообщениям очевидцев с мест, на объекте топливно - энергетического комплекса вспыхнул масштабный пожар с объемным горением и сильным...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ВС РФ нанесли <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/ukr_2025_ru/341224">комбинированный удар</a> по нефтебазе в Житомирской области. В результате удара цель была успешно поражена, по сообщениям очевидцев с мест, на объекте топливно - энергетического комплекса вспыхнул масштабный пожар с объемным горением и сильным задымлением.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/c6fcf247a8f434e28ab064255858fc13.jpg" length="10596" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/c6fcf247a8f434e28ab064255858fc13.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="10596" width="800" height="450"/><dc:creator>Colonelcassad</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Владимир Корнилов: Яценюк - о своем тесном сотрудничестве с нацистами и о "стратеге мирового значения" Адольфе Гитлере</title>
				<guid isPermaLink="true">https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5688.html</guid>
				<link>https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5688.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 14:44:09 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Яценюк - о своем тесном сотрудничестве с нацистами и о "стратеге мирового значения" Адольфе Гитлере.Нет-нет, это не тот Яценюк, это интервью с главой коллаборационистов Житомирской области Александром Яценюком, опубликованное в газете "Голос Волыни".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Яценюк - о своем тесном сотрудничестве с нацистами и о "стратеге мирового значения" Адольфе Гитлере.</p><p>Нет-нет, это не тот Яценюк, это интервью с главой коллаборационистов Житомирской области Александром Яценюком, опубликованное в газете "Голос Волыни" 85 лет назад - 12 октября 1941 г.</p><p>Яценюк, в частности заявил, что "вся работа областного Управления проводилась и проводится в самых лучших и дружеских отношениях с военным командованием и выразил уверенность, что немецкий народ, как деловой, честный и высококультурный народ, под руководством политика и стратега мирового значения - Адольфа Гитлера, еще много поможет украинцам в возрождении их государственности".</p><p>Такой он, этот Яценюк. Думаю, и не стоит говорить, что Яценюк был членом ОУН, а затем и УПА...</p><p>Подумать только, 85 лет прошло, а не меняются ни лозунги, ни фамилии тех, кто их произносит...</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/kornilov1968">КОРНИЛОВ В МАХ</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/1e9854da067408f578daf9d8f24b5438.jpg" length="44307" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/1e9854da067408f578daf9d8f24b5438.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="44307" width="1200" height="247"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/fa84bee038c39faf7bca6f82f00a2899.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="88563" width="694" height="800"/><dc:creator>Владимир Корнилов</dc:creator>
			</item><item>
				<title>ВС РФ нанесли комбинированный удар по нефтебазе в Житомирской области</title>
				<guid isPermaLink="true">https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5687.html</guid>
				<link>https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5687.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 12:35:32 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В результате удара цель была успешно поражена, по сообщениям очевидцев с мест, на объекте топливно - энергетического комплекса вспыхнул масштабный пожар с объемным горением и сильным задымлением.Данная база хранения ГСМ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ВС РФ нанесли комбинированный удар по нефтебазе в Житомирской области</strong></p><p>В результате удара цель была успешно поражена, по сообщениям очевидцев с мест, на объекте топливно - энергетического комплекса вспыхнул масштабный пожар с объемным горением и сильным задымлением.</p><p>Данная база хранения ГСМ использовалась для снабжения и логистики украинских формирований, поэтому ее уничтожение существенно усложняет распределение топлива на данном направлении, сообщает канал "Дневник десантника".</p><p>Украина.ру — подписаться и знать больше</p><p>Мы в MAX   Аналитика </p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/c6fcf247a8f434e28ab064255858fc13.jpg" length="10596" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/c6fcf247a8f434e28ab064255858fc13.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="10596" width="800" height="450"/><dc:creator>Украина.ру</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сводка ударов по объектам за 08.10.2026 — 11.10.2026</title>
				<guid isPermaLink="true">https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5686.html</guid>
				<link>https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5686.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 10:01:05 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Энергетика • Нанесены удары КР "Дань-Т" по ТЭЦ-5 в Харькове49.97, 36.11• Удар БПЛА-камикадзе "Герань" по ЛЭП под Днепропетровском48.40, 35.10• Нанесен удар по ПС 330/110 кВ "Северная" в Киевской области50.61, 30.38• Нанесен удар по ПС 330/110/35/10 к]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сводка ударов по объектам за 08.10.2026 — 11.10.2026</p><p>Энергетика </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/tec5-harkov-dant-111026">Нанесены</a> удары КР "Дань-Т" по ТЭЦ-5 в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.97,36.108&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.97, 36.11</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-lep-dnepropetrovsk-19853">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по ЛЭП под Днепропетровском</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.397,35.104&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.40, 35.10</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/ps-severnaya-081026">Нанесен</a> удар по ПС 330/110 кВ "Северная" в Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.614,30.382&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.61, 30.38</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/ps-nivki-kyev-081026">Нанесен</a> удар по ПС 330/110/35/10 кВ "Нивки" в Киеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.476,30.411&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.48, 30.41</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-ps-panytino-19836">Последствия</a> удара по ПС 110/6 кВ "Лимановка" ПАО «Харьковоблэнерго» в н.п. Панютино Харьковской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.939,36.26&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.94, 36.26</a></p><p><strong>Логистические хабы, склады </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-sklady-novomoskovsk-geran-gerbera-19873">Последствия</a> ударов по логистическому центру, включающему складские помещения «Новой Почты», ООО «Джи Эм Стил» и «Тол Стил Солюшн Украина» в Новомосковске Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.608,35.193&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.61, 35.19</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/novapochta-nikolaev-135434">Последствия</a> удара по терминалу "Новой почты" в Николаеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.024,31.996&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.02, 32.00</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklad-nikolaev-19865">Последствия</a> удара по складским помещениям в Николаеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.974,31.993&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.97, 31.99</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/novaposhta-dnepropetrovsk-091026">Последствия</a> повторного удара по терминалу "Новой почты" в Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.553,35.092&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.55, 35.09</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/strike-134592">Удар</a> по складским помещениям в Зайцево Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.433,35.666&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.43, 35.67</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/epitsentr-chernigov-19845">Последствия</a> удара по сортировочному центру «Эпицентр» в Чернигове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=51.526,31.33&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">51.53, 31.33</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/strateguzel-zaporozhye-19844">Последствия</a> удара по мосту на въезде на ДнепроГЭС в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.863,35.089&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.86, 35.09</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklad-ivano-frankovsk-19843">Последствия</a> удара по складским помещениям в Ивано-Франковске</p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/raspredtsentr-tavriya-odessa-19842">Последствия</a> удара по распределительному центру компании «Таврия В» в Одессе</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.454,30.718&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.45, 30.72</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklad-kolonshina-081026">Последствия</a> удара по складу в н.п. Колонщина Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.442,29.957&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.44, 29.96</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/diad-logistik-vishnevoe-081026">Последствия</a> удара по складу ООО "ДИАД-ЛОГИСТИК" в н.п. Вишневое Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.383,30.337&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.38, 30.34</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/atb-sklad-kopilov-081026">Последствия</a> удара по складу "АТБ" в районе н.п. Копылов Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.422,29.908&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.42, 29.91</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-sklad-chabanka-geraniumchroniks-19838">Удар</a> по складам в посёлке Черноморское Одесской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.585,30.929&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.59, 30.93</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/oldi-kyev-znishen-081026">Последствия</a> удара по складу строительного магазина "Олди" в Киеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.453,30.436&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.45, 30.44</a></p><p><strong>ГСМ </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-gsm-ovruch-ger-ber-19878">Удар</a> по территории нефтебазы в н.п. Овруч Житомирской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=51.32,28.82&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">51.32, 28.82</a></p><p><strong>Заводы и производства </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-klav-tar-geran-gerbera-19870">Последствия</a> удара по предприятию ООО «СИНТЕЗ-ГРУПП» в районе н.п. Клавдиево-Тарасово в Бучанском районе Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.583,30.024&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.58, 30.02</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/fpv-mebelfabr-kramatorsk-divannyevoini-19847">Последствия</a> удара FPV-дрона по фабрике мебели в Краматорске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.723,37.591&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.72, 37.59</a></p><p><strong>Мосты и переправы </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/avd-pereprava-petrovka-the-wrong-side-19837">Авиаудар</a> по переправе ВСУ через Оскол в районе села Петровка Харьковской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.643,37.636&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.64, 37.64</a></p><p><strong>ЖД инфраструктура </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-zhd-sarny-19874">Удар</a> по железнодорожной инфраструктуре вблизи станции "Сарны" в Ровенской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=51.339,26.604&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">51.34, 26.60</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-geran-loko-odessa-the-wrong-side-19869">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" с ТВ наведением по локомотиву в городе Пятихатки Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.416,33.711&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.42, 33.71</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-geran-loko-odessa-the-wrong-side-19868">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" с ТВ наведением по локомотиву в городе Кривой Рог Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.924,33.468&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.92, 33.47</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-geran-loko-odessa-the-wrong-side-19867">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" с ТВ наведением по локомотиву на станции Одесса-Пересыпь</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.526,30.726&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.53, 30.73</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-geran-loko-odessa-the-wrong-side-19866">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" с ТВ наведением по локомотиву в Одессе</p><p><strong>Корабли и суда </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-tanker-port-yuzhniy-the-wrong-side-19858">Повторный</a> удар БПЛА-камикадзе "Герань" по танкеру в порту "Южный"</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.622,31.013&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.62, 31.01</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-suhogruz-odessa-the-wrong-side-19857">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по сухогрузу в порту Одессы</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.496,30.742&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.50, 30.74</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-suhogruz-chermore-the-wrong-side-19856">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по сухогрузу в акватории Чёрного моря</p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-suhogruz-chermore-the-wrong-side-19855">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по сухогрузу в акватории Чёрного моря</p><p><strong>Связь </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-tenet-geranium-chronicles-odessa-19864">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по офису телекоммуникационной компании "Tenet" в Одессе</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.475,30.728&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.48, 30.73</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/cod-kyev-101026">Последствия</a> удара по ЦОД в БЦ "Престиж-Центр" в Киеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.448,30.423&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.45, 30.42</a></p><p><strong>ПВД </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/tornados-dmitrovka-geranium-chronicles-19863">Последствия</a> удара Торнадо-С по объекту ВСУ в Дмитровке Николаевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.631,31.739&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.63, 31.74</a></p><p><strong>Цель не определена </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/rest-desant-kiev-geranium-chronicles-19860">Последствия</a> удара по ресторану "Десант" в Киеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.515,30.52&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.51, 30.52</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/strike-summary/08-11-10">Посмотреть сводку на сайте</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?mode=strikes:all">Карта ударов по объектам</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/adc0cbc77f468a5614ffae646a068c45.jpg" length="105634" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/adc0cbc77f468a5614ffae646a068c45.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="105634" width="857" height="800"/><dc:creator>LOSTARMOUR | Carthago delenda est!</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Спецоперация: В течение ночи ВС РФ также нанесли удары по целям в Житомирской, Волынской, Одесской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черниговской областях Украины</title>
				<guid isPermaLink="true">https://zhitomirnews.ru/other/2026/10/12/5685.html</guid>
				<link>https://zhitomirnews.ru/other/2026/10/12/5685.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 06:18:43 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[«Герани» атаковали Коростень, район посёлка Колки, окрестности Вышгорода, Новую Ушицу и цели в Черниговской области;В Одесской области беспилотники нанесли удары в...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Спецоперация: В течение ночи ВС РФ также нанесли удары по целям в Житомирской, Волынской, Одесской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черниговской областях Украины.</p><p>«Герани» атаковали Коростень, район посёлка Колки, окрестности Вышгорода, Новую Ушицу и цели в Черниговской области;</p><p>В Одесской области беспилотники нанесли удары в районе Маяков, где расположены переправы через Днестр, а также в Вилково;</p><p>В Днепропетровской области прогремели взрывы на фоне сообщений о применении авиабомб с УМПК.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/SolovievLive"> Подпишись на Соловьёва!</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/c6fcf247a8f434e28ab064255858fc13.jpg" length="10596" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/c6fcf247a8f434e28ab064255858fc13.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="10596" width="800" height="450"/><dc:creator>СОЛОВЬЁВ</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Обстановка в зоне ответственности группировки войск «Восток» за прошедшие сутки</title>
				<guid isPermaLink="true">https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/11/5683.html</guid>
				<link>https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/11/5683.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 10:09:00 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[На отдельных участках фронта противник продолжает проявлять активность. За прошедшие сутки российскими подразделениями уничтожены 2 ББМ и 12 единиц автомобильной и мототехники. Потери ВСУ в живой силе составили до роты.На...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Обстановка в зоне ответственности группировки войск «Восток» за прошедшие сутки</p><p>На отдельных участках фронта противник продолжает проявлять активность. За прошедшие сутки российскими подразделениями уничтожены 2 ББМ и 12 единиц автомобильной и мототехники. Потери ВСУ в живой силе составили до роты.</p><p>На северном участке воинами-забайкальцами в 3 км севернее Грушевского обнаружена и уничтожена инфильтрационная группа ВСУ из 4 человек. В Великомихайловке и прилегающем с востока лесном массиве продолжаются ожесточённые бои. В населённых пунктах Ялта и Мирное проводится перепроверка на наличие противника, пытающегося проникнуть мелкими группами.</p><p>В районах Покровского, Зелёной Долины, Малиновки, Ивановки, Подгавриловки и Трудового расчётами артиллерии и операторами БпЛА уничтожены 2 пикапа, 2 квадроцикла и 3 НРТК. Разрушены 7 пунктов управления БпЛА с НСУ и блиндаж противника.</p><p>На северо-западном участке подразделения группировки войск «Восток» ведут наступательные действия широким фронтом западнее Голубково, Самойловки и Светлой Долины. Установлен огневой контроль над участком дороги Воскресенка — Терсянка.</p><p>Западнее Зарницы воины из Бурятии овладели новыми опорными пунктами противника. В районах Барвиновки и Воскресенки сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Несмотря на сопротивление ВСУ, штурмовые подразделения продолжают продвижение и закрепляются на занятых позициях.</p><p>Западнее Новосолошино воины-сахалинцы в ходе наступательных действий заняли укреплённые опорные пункты и перекрыли подходы групп противника. Боестолкновения на переднем крае не прекращаются. Под давлением штурмовых подразделений ВСУ вынуждены оставлять занимаемые позиции. Уничтожены 25 военнослужащих ВСУ.</p><p>Западнее Ровного и Копаней воины-приморцы ведут наступательные действия на западном берегу реки Верхняя Терса. Штурмовые подразделения преодолели водную преграду и систему заблаговременно подготовленных оборонительных сооружений, включая противотанковый ров на рубеже Воскресенка — Барвиновка — Любицкое, и овладели опорными пунктами противника. Огнём артиллерии и ударами беспилотников уничтожены 4 пункта управления БпЛА, 13 антенн НСУ и 5 станций спутниковой связи Starlink. Средствами ПВО и FPV-перехватчиками сбиты 10 БпЛА самолётного типа и 7 БпЛА типа «Баба-Яга».</p><p>Амурские воины продолжают наступление западнее Егоровки. В ходе боёв штурмовые группы овладели очередными опорными пунктами противника и ведут закрепление на занятых позициях. Уничтожены 23 военнослужащих ВСУ.</p><p>Всего за прошедшие сутки потери противника составили:</p><p>свыше двух рот живой силы ВСУ;</p><p>ББМ — 2 единицы;</p><p>буксируемая гаубица — 1 единица;</p><p>автомобили — 7 единиц;</p><p>квадроциклы — 5 единиц;</p><p>пункт боепитания — 1 единица;</p><p>станции Starlink — 9 единиц;</p><p>БпЛА — 58 единиц;</p><p>пункты управления БпЛА — 33 единицы;</p><p>антенны НСУ — 69 единиц.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/voin_dv">https://max.ru/voin_dv</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://zhitomirnews.ru/img/20261011/c6fcf247a8f434e28ab064255858fc13.jpg" length="10596" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261011/c6fcf247a8f434e28ab064255858fc13.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="10596" width="800" height="450"/><dc:creator>Воин DV</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Анимированная схема ударов по территории Украины 07:30 09 октября 2026 – 07:30 10 октября 2026 года</title>
				<guid isPermaLink="true">https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/10/5682.html</guid>
				<link>https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/10/5682.html</link>
				<category>Видео</category>
				<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 21:26:49 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Добавления и изменения выявленные в процессе создания схемы: 13:30 Зайцево Днепропетровской области – взрывы. Дань-Т.03: 00 Могилев-Подольский Винницкой области – взрыв....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Анимированная схема ударов по территории Украины 07:30 09 октября 2026 – 07:30 10 октября 2026 года.</p><p>Добавления и изменения выявленные в процессе создания схемы:</p><p>13:30 Зайцево Днепропетровской области – взрывы. Дань-Т.</p><p>03: 00 Могилев-Подольский Винницкой области – взрыв. Герань.</p><p>07:05 Дубно Ровенской области и окрестности Коростеня Житомирской области – взрывы. Герани.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://zhitomirnews.ru/img/20261010/fd2794d7e8d2a11833eaf48a7dcd594d.jpg" length="178189" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261010/fd2794d7e8d2a11833eaf48a7dcd594d.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="178189" width="1200" height="675"/><dc:creator>LOSTARMOUR | Carthago delenda est!</dc:creator>
			</item><item>
