<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 00:40:02 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Житомира</title>
		<description>Последние новости Житомира и Житомирской области оперативно. Новости Житомира из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://zhitomirnews.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://zhitomirnews.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Вот и закончилcя понедельник</title>
				<guid isPermaLink="true">https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/13/5696.html</guid>
				<link>https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/13/5696.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 00:37:31 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Давайте же подведём информационные итоги дня:Подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступательных действий освободили населённый пункт Лидино;ВС РФ нанесли комбинированный удар по нефтебазе в Житомирской области;Зеленский не...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Вот и закончилcя понедельник. Давайте же подведём информационные итоги дня:</strong></p><p>Подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступательных действий освободили населённый пункт Лидино;</p><p>ВС РФ нанесли комбинированный удар по нефтебазе в Житомирской области;</p><p>Зеленский не заслужил передышку на поле боя, заявил глава МИД России Лавров;</p><p>Отца и дочь приговорили к 18 и 7 годам колонии за госизмену и помощь Киеву, сообщили в ФСБ;</p><p>На Украине детей-инвалидов хотят сделать еще и сиротами. Там предлагают урезать отсрочки, в том числе родителям детей с инвалидностью;</p><p>В Хмельницком беженцы из Славянска, который находится под оккупацией ВСУ, вынуждены просить подаяние у местных;</p><p>«Киевводоканал» заявил, что в Киеве может начаться эпидемиологическая катастрофа;</p><p>На Украине нет возможности ремонтировать объекты энергетики, сообщил директор ЦЭО Александр Харченко;</p><p>В Киеве из-под крана идёт что угодно, кроме воды.</p><p><strong>А подробно проанализировать и понять суть произошедших сегодня событий поможет наш второй канал — </p><p>Желаем удачи нашим бойцам, а вам, дорогие подписчики, спокойной ночи.</p><p>Ваша Украина.ру</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://zhitomirnews.ru/img/20261013/ec0039fedaea3a7f88953a84f41bbdc3.jpg" length="81936" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261013/ec0039fedaea3a7f88953a84f41bbdc3.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="81936" width="628" height="800"/><dc:creator>Украина.ру</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Хроника специальной военной операции</title>
				<guid isPermaLink="true">https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5695.html</guid>
				<link>https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5695.html</link>
				<category>Фото</category>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 23:09:26 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[за 12 октября 2026 годаГрафики отключений, блэкауты и стоны о проблемах с водой и теплоснабжением: Киев и Харьков принимают БЛА и ракеты по различной инфраструктуре. Врагу не удалось ликвидировать последствия вчерашнего повреждения...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Хроника специальной военной операции</p><p><em>за 12 октября 2026 года</em></p><p>Графики отключений, блэкауты и стоны о проблемах с водой и теплоснабжением: Киев и Харьков принимают БЛА и ракеты по различной инфраструктуре. Врагу не удалось ликвидировать последствия вчерашнего повреждения высоковольтной линии, в значительной части Киева перебои воды. «Укрэнерго» сообщало о почасовых отключениях для населения и ограничениях мощности для предприятий в части регионов.</p><p>Украинские формирования не прекращают пусков БЛА по регионам России, основное число как и прежде перехватывают над приграничьем. По-прежнему наблюдаются проблемы после поражения врагом ЦОД «Яндекса», новых атак по IT-инфраструктуре не было.</p><p>На Североукраинском направлении продолжаются тактические продвижения российских подразделений. В сети появились кадры обстрелов украинскими формированиями позиций ВС РФ к югу от Кучеровки. Они свидетельствуют о переходе небольшого леса под контроль российских подразделений. Происходит это всего в 15 километрах от Глухова, однако масштабных действий ни на направлении в целом, ни на конкретном участке ждать не стоит.</p><p>На Лиманском направлении ситуация остаётся стабильно напряжённой. Украинские формирования закрепляются в ранее возникшей серой зоне к западу от реки Жеребец и постепенно готовят позиции для накопления сил и её возможного форсирования В лесах между Заречным и Ямполем сохраняется присутствие российских подразделений.</p><p>На Славянском направлении обстановка продолжает ухудшаться. На северном фланге идут ожесточённые бои к западу от Калеников, а на южном украинские формирования силами малых групп форсировали канал Северский Донец — Донбасс. Противник пытается продвинуться через лесополосы в сторону Миньковки. Это стало возможным после серии локальных наступлений на рубеже Малиновка — Марково.</p><p>На Дружковском направлении противник, пользуясь обширной серой зоной к северу от Константиновки, пытается заводить в неё малые группы со стороны Стенок и Веролюбовки. На западном фланге ситуация складывается лучше: российским бойцам удалось закрепиться в Осыково, а также углубиться в Алексеево-Дружковку. Окончательно зачищена Долгая Балка, а также улучшено тактическое положение на подступах к Николайполью.</p><p>На Добропольском направлении ситуация осложняется. В Минобороны России объявили об освобождении населённого пункта Лидно к северу от взятых накануне Петровки и Новотроицкого. Южнее при этом растет активность малых групп ВСУ на рубеже Вольное — Торецкое, есть и сообщения о закреплении ВСУ в Золотом Колодце. В Доброполье обстановка лучше. Российские бойцы расширяют зону контроля к востоку от города и активно действуют на его территории.</p><p>Карты в высоком разрешении:</p><p>Обстановка в зоне специальной военной операции ( ; )</p><p>Североукраинское направление ( ; )</p><p>Лиманское направление ( ; )</p><p>Славянское направление ( ; )</p><p>Дружковское направление ( ; )</p><p>Добропольское направление ( ; )</p><p>Онлайн-карты доступны <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://map.rybar.ru">по подписке</a></p><p>#дайджест #Доброполье #Дружковка #карта #Киев #Лиман #Россия #Славянск #Украина #Харьков</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/Rybar/">Подписаться на Рыбаря в МАКС</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/0acacc438b5f7266a3d0687535bda7ec.jpg" length="207533" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/0acacc438b5f7266a3d0687535bda7ec.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="207533" width="1078" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/e5b916a998eed066df1521117af3388f.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="216898" width="1190" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/d84355a5e0909dcb440b24b464294e03.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="224761" width="1191" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/58c6779530f8fb18964e816802db4db5.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="215719" width="1191" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/b8692f1bcfcbb9432b482f2957b2bb0a.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="244343" width="1190" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/a997403ee515a2d6232f8bfb9f9026a1.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="243019" width="1190" height="800"/><dc:creator>Рыбарь</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Помощь пришла откуда не ждали: Эмигрантская «оппозиция» расписала будущее России</title>
				<guid isPermaLink="true">https://zhitomirnews.ru/other/2026/10/12/5694.html</guid>
				<link>https://zhitomirnews.ru/other/2026/10/12/5694.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 22:59:35 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[На очередном антивоенном форуме уехавшие предатели обиделись на «бульдозера американской политики» и обвинили его в предательстве. Сделок с Россией, по их мнению, заключать нельзя. Нужно подрывать её экономику и добиваться полного поражения страны.А.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Помощь пришла откуда не ждали: Эмигрантская «оппозиция» расписала будущее России</strong></p><p>На очередном антивоенном форуме уехавшие предатели обиделись на «бульдозера американской политики» и обвинили его в предательстве. Сделок с Россией, по их мнению, заключать нельзя. Нужно подрывать её экономику и добиваться полного поражения страны.</p><p>А дальше, как в «Свадьбе в Малиновке», – распределение должностей и планы на «прекрасную Россию будущего».</p><p>Марк Фейгин, который помогал собирать деньги для ВСУ, рассказал, что в будущей России ему пророчат кресло генерального прокурора.</p><p>Игорь Эйдман заявил, что считает себя европейцем и возвращаться в Россию не собирается.</p><p>Иван Тютрин уверен: российский политик в эмиграции должен мечтать подписаться под репарациями Украине.</p><p>Педагог Дима Зицер предложил в будущем уволить 98% российских учителей.</p><p>Максим Кузахметов, бывший главред петербургского «МК», считает, что после СВО в Россию нужно ввести оккупационные войска НАТО.</p><p>И торг здесь, как говорится, неуместен.</p><p>Вот такая у них «культурная» программа: поражение страны, репарации, оккупационные войска и чистка учителей. Люди, которые сами не собираются возвращаться, уже делят посты прокуроров в стране, которую хотят видеть разрушенной. Хорошо, что они говорят это открыто. Будем знать «героев» в лицо.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/tsargrad">  Царьград — Не боимся говорить правду I Подпишись</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/6b2f891768bd095dfe98473fe97cff83.jpg" length="74823" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/6b2f891768bd095dfe98473fe97cff83.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="74823" width="1200" height="677"/><dc:creator>Царьград</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сводка ударов по объектам за 08.10.2026 — 11.10.2026</title>
				<guid isPermaLink="true">https://zhitomirnews.ru/other/2026/10/12/5693.html</guid>
				<link>https://zhitomirnews.ru/other/2026/10/12/5693.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 20:28:43 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Энергетика• Нанесены удары КР "Дань-Т" по ТЭЦ-5 в Харькове49.97, 36.11• Удар БПЛА-камикадзе "Герань" по ЛЭП под Днепропетровском48.40, 35.10• Нанесен удар по ПС 330/110 кВ "Северная" в Киевской области50.61, 30.38• Нанесен удар по ПС 330/110/35/10...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сводка ударов по объектам за 08.10.2026 — 11.10.2026</strong></p><p><strong>Энергетика</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/tec5-harkov-dant-111026">Нанесены</a> удары КР "Дань-Т" по ТЭЦ-5 в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.97,36.108&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.97, 36.11</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-lep-dnepropetrovsk-19853">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по ЛЭП под Днепропетровском</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.397,35.104&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.40, 35.10</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/ps-severnaya-081026">Нанесен</a> удар по ПС 330/110 кВ "Северная" в Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.614,30.382&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.61, 30.38</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/ps-nivki-kyev-081026">Нанесен</a> удар по ПС 330/110/35/10 кВ "Нивки" в Киеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.476,30.411&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.48, 30.41</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-ps-panytino-19836">Последствия</a> удара по ПС 110/6 кВ "Лимановка" ПАО «Харьковоблэнерго» в н.п. Панютино Харьковской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.939,36.26&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.94, 36.26</a></p><p><strong>Логистические хабы, склады</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-sklady-novomoskovsk-geran-gerbera-19873">Последствия</a> ударов по логистическому центру, включающему складские помещения «Новой Почты», ООО «Джи Эм Стил» и «Тол Стил Солюшн Украина» в Новомосковске Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.608,35.193&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.61, 35.19</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/novapochta-nikolaev-135434">Последствия</a> удара по терминалу "Новой почты" в Николаеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.024,31.996&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.02, 32.00</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklad-nikolaev-19865">Последствия</a> удара по складским помещениям в Николаеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.974,31.993&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.97, 31.99</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/novaposhta-dnepropetrovsk-091026">Последствия</a> повторного удара по терминалу "Новой почты" в Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.553,35.092&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.55, 35.09</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/strike-134592">Удар</a> по складским помещениям в Зайцево Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.433,35.666&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.43, 35.67</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/epitsentr-chernigov-19845">Последствия</a> удара по сортировочному центру «Эпицентр» в Чернигове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=51.526,31.33&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">51.53, 31.33</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/strateguzel-zaporozhye-19844">Последствия</a> удара по мосту на въезде на ДнепроГЭС в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.863,35.089&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.86, 35.09</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklad-ivano-frankovsk-19843">Последствия</a> удара по складским помещениям в Ивано-Франковске</p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/raspredtsentr-tavriya-odessa-19842">Последствия</a> удара по распределительному центру компании «Таврия В» в Одессе</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.454,30.718&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.45, 30.72</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklad-kolonshina-081026">Последствия</a> удара по складу в н.п. Колонщина Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.442,29.957&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.44, 29.96</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/diad-logistik-vishnevoe-081026">Последствия</a> удара по складу ООО "ДИАД-ЛОГИСТИК" в н.п. Вишневое Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.383,30.337&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.38, 30.34</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/atb-sklad-kopilov-081026">Последствия</a> удара по складу "АТБ" в районе н.п. Копылов Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.422,29.908&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.42, 29.91</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-sklad-chabanka-geraniumchroniks-19838">Удар</a> по складам в посёлке Черноморское Одесской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.585,30.929&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.59, 30.93</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/oldi-kyev-znishen-081026">Последствия</a> удара по складу строительного магазина "Олди" в Киеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.453,30.436&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.45, 30.44</a></p><p><strong>ГСМ</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-gsm-ovruch-ger-ber-19878">Удар</a> по территории нефтебазы в н.п. Овруч Житомирской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=51.32,28.82&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">51.32, 28.82</a></p><p><strong>Заводы и производства</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-klav-tar-geran-gerbera-19870">Последствия</a> удара по предприятию ООО «СИНТЕЗ-ГРУПП» в районе н.п. Клавдиево-Тарасово в Бучанском районе Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.583,30.024&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.58, 30.02</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/fpv-mebelfabr-kramatorsk-divannyevoini-19847">Последствия</a> удара FPV-дрона по фабрике мебели в Краматорске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.723,37.591&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.72, 37.59</a></p><p><strong>Мосты и переправы</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/avd-pereprava-petrovka-the-wrong-side-19837">Авиаудар</a> по переправе ВСУ через Оскол в районе села Петровка Харьковской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.643,37.636&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.64, 37.64</a></p><p><strong>ЖД инфраструктура</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-zhd-sarny-19874">Удар</a> по железнодорожной инфраструктуре вблизи станции "Сарны" в Ровенской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=51.339,26.604&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">51.34, 26.60</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-geran-loko-odessa-the-wrong-side-19869">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" с ТВ наведением по локомотиву в городе Пятихатки Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.416,33.711&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.42, 33.71</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-geran-loko-odessa-the-wrong-side-19868">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" с ТВ наведением по локомотиву в городе Кривой Рог Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.924,33.468&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.92, 33.47</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-geran-loko-odessa-the-wrong-side-19867">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" с ТВ наведением по локомотиву на станции Одесса-Пересыпь</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.526,30.726&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.53, 30.73</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-geran-loko-odessa-the-wrong-side-19866">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" с ТВ наведением по локомотиву в Одессе</p><p><strong>Корабли и суда</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-tanker-port-yuzhniy-the-wrong-side-19858">Повторный</a> удар БПЛА-камикадзе "Герань" по танкеру в порту "Южный"</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.622,31.013&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.62, 31.01</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-suhogruz-odessa-the-wrong-side-19857">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по сухогрузу в порту Одессы</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.496,30.742&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.50, 30.74</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-suhogruz-chermore-the-wrong-side-19856">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по сухогрузу в акватории Чёрного моря</p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-suhogruz-chermore-the-wrong-side-19855">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по сухогрузу в акватории Чёрного моря</p><p><strong>Связь</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-tenet-geranium-chronicles-odessa-19864">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по офису телекоммуникационной компании "Tenet" в Одессе</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.475,30.728&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.48, 30.73</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/cod-kyev-101026">Последствия</a> удара по ЦОД в БЦ "Престиж-Центр" в Киеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.448,30.423&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.45, 30.42</a></p><p><strong>ПВД</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/tornados-dmitrovka-geranium-chronicles-19863">Последствия</a> удара Торнадо-С по объекту ВСУ в Дмитровке Николаевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.631,31.739&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.63, 31.74</a></p><p><strong>Цель не определена</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/rest-desant-kiev-geranium-chronicles-19860">Последствия</a> удара по ресторану "Десант" в Киеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.515,30.52&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.51, 30.52</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/strike-summary/08-11-10">Посмотреть сводку на сайте</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?mode=strikes:all">Карта ударов по объектам</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/lost_armour">@lost_armour</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/4ccddcea402f2c8a63641e99b0c4aec4.jpg" length="102628" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://zhitomirnews.ru/img/20261012/4ccddcea402f2c8a63641e99b0c4aec4.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="102628" width="856" height="800"/><dc:creator>Colonelcassad</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Олег Царёв: Фронтовая сводка 12 октября</title>
				<guid isPermaLink="true">https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5692.html</guid>
				<link>https://zhitomirnews.ru/society/2026/10/12/5692.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 19:36:56 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Фронтовая сводка 12 октябряНа Херсонском направлении ВС РФ наносят удары по ВСУ в прибрежной зоне Херсона. Враг обстрелял 8 сёл левобережья, ночью ударами разрушено здание Гладковского лесничества. К счастью, никто не пострадал.На Запорожском фронте.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фронтовая </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/olegtsarov/48338"><strong>сводка</strong></a><strong> 12 октября</strong></p><p>На<strong> Херсонском направлении</strong> ВС РФ наносят удары по ВСУ в прибрежной зоне Херсона. Враг обстрелял 8 сёл левобережья, ночью ударами разрушено здание Гладковского лесничества. К счастью, никто не пострадал.</p><p>На <strong>Запорожском фронте </strong>наши ВКС работают по Орехову. На восточном фланге направления МО РФ сообщило об освобождении Никольского на трассе Новониколаевка-Орехов. Взят район обороны площадью ~13 км, зачищено больше 200 строений. Вероятно, российские подразделения двинутся по трассе на юг, чтобы через 10 км выйти на северные окраины Омельника. Для этого необходимо установить контроль над промежуточными сёлами Чёрвоный Яр и Свобода. Выше по фронту при поддержке артиллерии и ударных БПЛА наши продвигаются в районах Барвиновки и Василькового.</p><p>На <strong>Днепровском участке</strong> ВСУ контрактуют российские позиции за р. Волчья и Мокрые Ялы. Судя по данным с мест Январское, Александроград, Зирка и Ялта остаются большой серой зоной, за которую идут позиционные бои.</p><p>На <strong>Добропольском направлении</strong> ВС РФ напирают на район Колонна-Межевая-Райполье, выше ведут бои за Сергеевку. На севере участка российские бойцы закрыли карман выше Золотого Колодезя, с опорой на вчера освобождённые Петровку и Новотроицкое выровняли ЛБС до Марьевки. Из этого района наши продавили оборону ВСУ севернее и заняли Лидино, сообщило МО РФ. Контроль над Лидино расширяет внешнее кольцо вокруг Доброполья. Восточнее наши завязали бои за Андреевку, к которой подходят сразу с нескольких сторон. Так, продвигаясь к селу с запада, ВС РФ полностью окружают узел обороны ВСУ в карьерах южнее дороги.</p><p>На <strong>Константиновском участке</strong> ВС РФ развивают западный охват Дружковки: от Новоандреевки пробиваются к Роганскому, а из района Новогригоровки – к Старорайскому.</p><p>На <strong>Северском фронте</strong> ВС РФ закрыли карман между Никоноровкой и Юрковой, по обе стороны от дороги на Славянск.</p><p>С <strong>Краснолиманского направления </strong>новостей нет, ВСУ удерживают позиции в районе Колодезя и Нового.</p><p>На <strong>Купянском направлении</strong> тоже без существенных изменений.</p><p>На <strong>Харьковском участке</strong> ВС РФ бьют по позициям ВСУ в лесах возле Турово, откуда противник накатывает на Казачью Лопань. В «Волчанском котле» наши зачищают «карманы» по флангам вчера освобождённого Резниково, а также на севере в районе Варваровка-Николаевка и на юге в районе Нефёдовка-Чёрное.</p><p>В <strong>Сумском приграничье</strong>, на Глуховском участке, наши ведут бои в районе с. Коренек, расширили зону контроля западнее Харьковщины. Продвигаясь в междуречье рек Клевень и Калиновка, ВС РФ смогут зацепиться за район Кучеровка-Вишенки. Идут тяжелые стрелковые бои в районе Хотени. В Краснопольском районе есть успехи в районе с.Турья.</p><p>Средства ПВО за сутки уничтожили 646 БПЛА. В белгородском Шебекино погиб один мирный житель, два ранены. Три человека ранены в результате украинского удара по автобусу в Северодонецке ЛНР. Около 50 тыс жителей Луганска остаются без света.</p><p>ВС РФ ночью нанесли комбинированные удары по военным объектам в 12 областях Украины. В Харьковской обл полыхал пожар на ТЭЦ-5 в Песочине. В Житомирской обл удары пришлись по ж/д инфраструктуре и двум нефтебазам. В Одесской обл поражен почтовый терминал, а также сухогруз. «Герани» поразили 4 локомотива в Одессе, Кривом Роге и Пятихатках в Днепропетровской обл. В Виннице атакована кондитерская компания Roshen. После российских ударов объявлено о закрытии завода по производству смазочных материалов «КСМ Протек» в Киевской обл. Поражен ТЦ «Эпицентр» в пригороде Днепропетровска. Повторный удар пришёлся по терминалу «Новой Почты» в Николаеве.</p><p>Норвегия направит Украине по €8 млрд в 2026 и 2027 годах.</p><p>Таким стал 1692 день СВО</p>]]></content:encoded>
